長春里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 486 | 42.74% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 374 | 32.89% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 277 | 24.36% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 428 | 46.72% |
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 423 | 46.18% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 65 | 7.10% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 梁育慈當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 102 | 11.38% |
| 李世斌當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 91 | 10.16% |
| 黃明賢當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 65 | 7.25% |
| 陳揚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 58 | 6.47% |
| 鍾明輝民主進步黨 | 民主進步黨 | 52 | 5.80% |
| 蔣月惠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 49 | 5.47% |
| 鄭清原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 45 | 5.02% |
| 梁梅瑛無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 43 | 4.80% |
| 曾義雄當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 43 | 4.80% |
| 蔣家煌當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 42 | 4.69% |
| 蘇資婷當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 41 | 4.58% |
| 方華雄中國國民黨 | 中國國民黨 | 36 | 4.02% |
| 林明順當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 32 | 3.57% |
| 唐玉琴中國國民黨 | 中國國民黨 | 30 | 3.35% |
| 蘇煥鈞民主進步黨 | 民主進步黨 | 24 | 2.68% |
| 方一祥當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 24 | 2.68% |
| 陳炫言台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 23 | 2.57% |
| 張平原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22 | 2.46% |
| 趙文俊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 18 | 2.01% |
| 陳哲蕙無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 17 | 1.90% |
| 陳秋豪台灣基進 | 台灣基進 | 12 | 1.34% |
| 吳尤敏民主進步黨 | 民主進步黨 | 11 | 1.23% |
| 李承育時代力量 | 時代力量 | 10 | 1.12% |
| 陳韋強無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.45% |
| 林建志無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.22% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。長春里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
屏東市其他里
想看長春里跟周邊的里比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能