回歸村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 129 | 43.29% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 118 | 39.60% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 51 | 17.11% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 137 | 55.02% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 112 | 44.98% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 111 | 44.94% |
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 70 | 28.34% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 19 | 7.69% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 18 | 7.29% |
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 9 | 3.64% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 6 | 2.43% |
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 2.43% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 6 | 2.43% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 2 | 0.81% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。回歸村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
水上鄉其他村
想看回歸村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。