柳鄉村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 695 | 51.29% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 332 | 24.50% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 328 | 24.21% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 685 | 65.18% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 366 | 34.82% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 281 | 26.76% |
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 241 | 22.95% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 167 | 15.90% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 112 | 10.67% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 106 | 10.10% |
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 62 | 5.90% |
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 38 | 3.62% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 23 | 2.19% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 20 | 1.90% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。柳鄉村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
水上鄉其他村
想看柳鄉村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能