下寮村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 570 | 43.02% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 399 | 30.11% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 356 | 26.87% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 619 | 60.16% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 410 | 39.84% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 309 | 29.86% |
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 296 | 28.60% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 155 | 14.98% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 90 | 8.70% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 71 | 6.86% |
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 47 | 4.54% |
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 30 | 2.90% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 24 | 2.32% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 13 | 1.26% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。下寮村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
水上鄉其他村
想看下寮村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。