南和村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 453 | 50.78% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 261 | 29.26% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 178 | 19.96% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 567 | 67.34% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 275 | 32.66% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 252 | 29.96% |
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 196 | 23.31% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 154 | 18.31% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 81 | 9.63% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 59 | 7.02% |
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 57 | 6.78% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 18 | 2.14% |
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 1.55% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 11 | 1.31% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。南和村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
水上鄉其他村
想看南和村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。