龍德村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 715 | 52.73% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 330 | 24.34% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 311 | 22.94% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 809 | 68.04% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 380 | 31.96% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 435 | 35.95% |
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 296 | 24.46% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 172 | 14.21% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 91 | 7.52% |
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 82 | 6.78% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 75 | 6.20% |
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22 | 1.82% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 22 | 1.82% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 15 | 1.24% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。龍德村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
水上鄉其他村
想看龍德村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。